公稱尺寸 | 外徑 | 壁厚(mm) | |||||
mm | in | mm | 允差 | 內(nèi)襯管 | 允差 | 基管 | 允差 |
15 | ? | 21.3 | ±0.5mm | 1.5 | ±0.2mm | 2.8 | ±10% |
20 | ? | 26.9 | 2.8 | ||||
25 | 1 | 33.7 | 3.2 | ||||
32 | 1? | 42.4 | 3.5 | ||||
40 | 1? | 48.3 | 3.8 | ||||
50 | 2 | 60.3 | ±1.0% | 4.0 | |||
65 | 2? | 76.1 | 4.0 | ||||
80 | 3 | 88.9 | 2.0 | 4.0 | |||
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | ||||
125 | 5 | 139.7 | 4.0 | ||||
150 | 6 | 165.1 | 2.5 | 4.5 | |||
200 | 8 | 219.1 | -0.5mm | 5.0 |
1.鋼管通常以6m定尺交貨,定尺偏差為+200 mm,或可按客戶要求生產(chǎn)。
2.外套鍍鋅鋼管符合GB/T3091標(biāo)準(zhǔn)要求,內(nèi)襯塑料管材可為PE(冷水用)、PE-RT(熱水用)。
3.鋼管內(nèi)焊縫應(yīng)去除,其殘留高度不超過(guò)0.5mm。
4.產(chǎn)品不含塑化劑,符合生活飲用水輸送衛(wèi)生安全規(guī)范要求。
地址: | 廣東省中山市民眾街道沿江村錦江路沿江段95號(hào) |